Saison: Été
Code: ZT2354517N
Modèle: ZTR10
Marque: ZETA
Largeur: 235
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 17
Vitesse nominale: W
Type: IM
$92.35
ZETA ZTR10 235/45R17 97W XL
Saison: Été
Code: ZT2354517N
Modèle: ZTR10
Marque: ZETA
Largeur: 235
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 17
Vitesse nominale: W
Type: IM
Saison: Été
Code: ZT2354517N
Modèle: ZTR10
Marque: ZETA
Largeur: 235
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 17
Vitesse nominale: W
Type: IM
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 | Audi | A6 | Base |
2004 | Audi | A6 Quattro | Avant |
2004 - 2006 | Audi | TT | Base |
2004 - 2006 | Audi | TT Quattro | Base |
2004 | Avanti | II | Base |
2004 - 2005 | BMW | 545i | Base |
2004 - 2006 | BMW | 325Ci | Base |
2004 - 2006 | BMW | 325i | Base |
2004 - 2006 | BMW | 325xi | Base |
2004 - 2006 | BMW | 330i | Base |
2004 - 2007 | BMW | 525i | Base |
2004 - 2007 | BMW | 530i | Base |
2004 - 2008 | Acura | TL | Base |
2004 - 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
2004 - 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
2004 - 2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
2004 - 2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
2004 - 2014 | Audi | A4 | Base |
2004 - 2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
2004 | Chevrolet | Corvette | Base |
2004 | Ferrari | 456 M GT | Base |
2004 | Ferrari | 456 M GTA | Base |
2004 | Ford | Mustang | GT |
2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
2004 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
2004 - 2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
2004 - 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
2004 - 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
2004 - 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
2004 - 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
2004 - 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
2004 - 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
2004 - 2007 | Infiniti | G35 | Base |
2004 - 2007 | Lexus | GS430 | Base |
2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor |
2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base |
2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base |
2004 - 2005 | Mitsubishi | Lancer | Evolution |
2004 - 2005 | Nissan | 350Z | Base |
2004 - 2005 | Nissan | 350Z | Enthusiast |
2004 - 2006 | Pontiac | GTO | Base |
2004 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
2004 | Saab | 3-Sep | Arc |
2004 | Saab | 3-Sep | Linear |
2004 - 2005 | Saab | 5-Sep | Arc |
2004 | Volkswagen | Passat | W8 |
2004 | Volvo | C70 | Base |
2004 - 2005 | Volvo | S60 | 2.5T AWD |
2004 - 2005 | Volvo | V70 | T5 |
2004 - 2006 | Volvo | S80 | 2.5T AWD |
2004 - 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2004 - 2007 | Volvo | S60 | R |
2004 - 2007 | Volvo | V70 | 2.5T |
2004 - 2007 | Volvo | V70 | R |
2004 - 2009 | Volvo | S60 | 2.5T |
2004 - 2009 | Volvo | S60 | T5 |
2004 | Volvo | V70 | 2.5T AWD |
2005 - 2007 | Avanti | Avanti | Base |
2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
2005 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
2005 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS |
2005 | Saab | 5-Sep | Aero |
2005 - 2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
2006 - 2007 | BMW | 525xi | Base |
2006 - 2007 | BMW | 530xi | Base |
2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury |
2006 - 2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
2006 - 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
2006 - 2008 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
2006 - 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
2006 - 2009 | Saab | 5-Sep | 2.3t |
2006 - 2010 | BMW | 550i | Base |
2006 - 2011 | Audi | A6 | Base |
2006 - 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
2006 - 2011 | BMW | 323i | Base |
2006 - 2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
2006 - 2011 | Saab | 3-Sep | Aero |
2006 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
2006 - 2012 | Nissan | Sentra | SE-R |
2006 - 2012 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
2006 - 2013 | Audi | A3 | Base |
2006 - 2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition |
2006 | BMW | 330xi | Base |
2006 | Lexus | GS300 | Base |
2006 - 2013 | Lexus | IS250 | Base |
2006 | Lincoln | Zephyr | Base |
2006 - 2013 | Volvo | C70 | T5 |
2006 - 2017 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
2006 - 2017 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
2006 - 2020 | Lexus | IS350 | Base |
2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
2007 - 2008 | Acura | TL | Type-S |
2007 - 2008 | BMW | 328xi | Base |
2007 - 2008 | BMW | 335xi | Base |
2007 - 2008 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
2007 - 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
2007 - 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
2007 - 2010 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
2007 - 2010 | Saab | 3-Sep | 2.0T |
2007 - 2011 | Lexus | GS350 | Base |
2007 - 2012 | Lincoln | MKZ | Base |
2007 - 2013 | BMW | 335i | Base |
2007 - 2016 | BMW | 328i | Base |
2007 | Infiniti | G35 | Sport |
2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
2007 | Volkswagen | Eos | 3.2 |
2007 | Volkswagen | Eos | Base |
2007 - 2008 | Volkswagen | Jetta | GLI |
2007 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |
2007 - 2008 | Volvo | S80 | V8 |
2008 - 2009 | Audi | TT | Base |
2008 - 2009 | Audi | TT Quattro | Base |
2008 - 2010 | BMW | 528i | Base |
2008 | BMW | 528xi | Base |
2008 - 2010 | BMW | 535i | Base |
2008 | BMW | 535xi | Base |
2008 | Honda | Accord | LX |
2008 - 2009 | Saab | 5-Sep | Aero |
2008 - 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
2008 - 2010 | Volkswagen | Passat | Komfort |
2008 - 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
2008 - 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
2008 - 2012 | Honda | Accord | EX |
2008 - 2012 | Honda | Accord | EX-L |
2008 - 2012 | Honda | Accord | LX-S |
2008 | Saab | 3-Sep | Aero XWD |
2008 - 2012 | Volkswagen | Eos | Lux |
2008 - 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
2008 - 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
2008 - 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
2008 - 2016 | Volkswagen | Eos | Komfort |
2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
2008 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |
2009 | BMW | 528i xDrive | Base |
2009 - 2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
2009 - 2010 | Volkswagen | CC | Luxury |
2009 - 2010 | Volkswagen | Passat | Comfortline |
2009 - 2010 | Volkswagen | Passat | Highline |
2009 - 2010 | Volkswagen | Passat CC | Sportline |
2009 - 2011 | BMW | 335d | Base |
2009 - 2011 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2009 - 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
2009 - 2012 | Ford | Fusion | SEL |
2009 - 2012 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2009 - 2013 | BMW | 335i xDrive | Base |
2009 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2009 - 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2009 - 2014 | Volkswagen | Eos | Comfortline |
2009 - 2015 | BMW | Z4 | sDrive35i |
2009 - 2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
2009 - 2017 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
2009 | Saab | 5-Sep | Griffin |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring |
2009 | Volkswagen | CC | Sport |
2009 | Volvo | S80 | T6 |
2009 | Volvo | V70 | 3.2 |
2010 - 2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
2010 - 2012 | Ford | Fusion | SE |
2010 - 2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS |
2010 - 2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE |
2010 - 2013 | Audi | A3 | TDI |
2010 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2010 - 2016 | Lexus | IS250 | C |
2010 - 2016 | Lexus | IS350 | C |
2010 | Volkswagen | Passat CC | Highline |
2010 | Volkswagen | Passat CC | Highline V6 |
2011 | Acura | TSX | Base |
2011 - 2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
2011 - 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
2011 | Saab | 3-Sep | Turbo4 |
2011 - 2015 | Volvo | S60 | T6 |
2011 - 2016 | Subaru | Impreza | WRX |
2011 - 2017 | Volkswagen | CC | Sport |
2011 - 2017 | Volkswagen | CC | Sportline |
2012 - 2013 | Acura | TSX | Special Edition |
2012 - 2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
2012 | Hyundai | Elantra | Limited |
2012 - 2013 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring |
2012 - 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
2012 - 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
2012 - 2014 | Volvo | S60 | T5 |
2012 - 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
2012 - 2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
2012 - 2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
2012 - 2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
2012 - 2016 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2012 - 2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
2012 - 2018 | BMW | 320i | Base |
2012 - 2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
2013 - 2014 | Acura | TSX | Premium |
2013 - 2014 | Acura | TSX | Tech |
2013 | Audi | A3 | Sportback |
2013 | Dodge | Dart | Limited |
2013 | Dodge | Dart | Rallye |
2013 | Lexus | GS450h | Base |
2013 - 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
2013 - 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2013 - 2014 | Subaru | WRX | Limited |
2013 - 2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
2013 - 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid |
2013 - 2017 | Cadillac | ATS | Performance |
2013 - 2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
2013 - 2018 | Cadillac | ATS | Base |
2013 - 2018 | Lexus | GS350 | Base |
2013 - 2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
2013 - 2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
2013 - 2019 | Subaru | WRX | Base |
2013 - 2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
2014 - 2016 | BMW | 428i | Base |
2014 - 2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
2014 - 2017 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec |
2014 - 2017 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic |
2014 - 2018 | BMW | 328d | Base |
2014 - 2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
2014 - 2019 | Cadillac | CTS | Base |
2014 - 2019 | Ford | Fusion | S Hybrid |
2014 - 2019 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Convenience |
2015 | Audi | A3 | Premium Plus |
2015 | Audi | A3 | Prestige |
2015 - 2016 | Audi | A3 | TDI Komfort |
2015 - 2016 | Audi | A3 | TDI Premium |
2015 - 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
2015 - 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
2015 - 2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
2015 - 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
2015 - 2017 | Subaru | WRX STI | Base |
2015 - 2017 | Volkswagen | Golf | SEL |
2015 - 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
2015 | Volvo | S60 | T5 Platinum |
2015 | Volvo | S60 | T5 Premier Plus |
2015 | Volvo | S60 | T6 Premier Plus |
2015 - 2017 | Volvo | V60 | T5 |
2015 - 2018 | Volvo | V60 | T5 Platinum |
2015 - 2018 | Volvo | V60 | T5 Premier |
2015 - 2019 | Audi | A3 | Komfort |
2015 - 2019 | Audi | A3 | Premium |
2015 - 2019 | Audi | A3 Quattro | Komfort |
2015 - 2019 | Audi | A3 Quattro | Premium |
2015 - 2019 | Audi | A4 | Komfort |
2015 - 2019 | Audi | A4 Quattro | Komfort |
2015 - 2019 | Audi | A4 Quattro | Premium |
2015 - 2019 | Lexus | GS450h | Base |
2015 - 2019 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
2015 - 2020 | Audi | A4 | Premium |
2015 | Volvo | V60 | T5 Premier Plus |
2016 - 2017 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
2016 | BMW | 330e | Base |
2016 - 2017 | Ford | Fusion | Energi SE |
2016 - 2017 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
2016 - 2017 | Volkswagen | CC | Trend |
2016 - 2017 | Volvo | S60 | T5 Premier |
2016 - 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus |
2016 - 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige |
2016 - 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Progressiv |
2016 - 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Technik |
2016 - 2018 | BMW | 330i | Base |
2016 - 2019 | BMW | 330i xDrive | Base |
2016 - 2019 | Subaru | BRZ | Premium |
2016 - 2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
2016 - 2020 | Lexus | IS300 | Base |
2016 - 2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base |
2016 - 2021 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
2016 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
2016 - 2020 | Mini | Cooper Clubman | S |
2016 - 2021 | BMW | 230i | Base |
2016 - 2021 | BMW | 230i xDrive | Base |
2016 | Volkswagen | Golf | TDI SE |
2017 | BMW | 330e | iPerformance |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
2017 | Subaru | WRX STI | Sport |
2017 | Volkswagen | Golf | TDI SEL |
2017 - 2018 | Volvo | S60 | T5 |
2017 - 2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
2017 - 2019 | Ford | Fusion | Energi Platinum |
2017 - 2019 | Subaru | WRX | Sport |
2017 - 2020 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium |
2018 | BMW | 330e | Base |
2018 - 2019 | Subaru | BRZ | Sport-tech RS |
2018 - 2020 | BMW | 430i xDrive | Base |
2018 - 2020 | Honda | Accord | EX |
2018 - 2021 | Honda | Accord | EX-L |
2018 - 2021 | Honda | Accord | Hybrid |
2018 - 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
2018 - 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
2018 - 2021 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
2018 - 2021 | Honda | Accord | LX |
2018 | Volvo | S60 | T5 Dynamic |
2018 | Volvo | S60 | T6 Dynamic |
2018 | Volvo | V60 | T5 Dynamic |
2019 | BMW | 430i | Base |
2019 - 2020 | Ford | Fusion | Energi SEL |
2019 | Lexus | GS300 | Base |
2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
2019 | Volkswagen | Golf | SEL |
2020 - 2021 | Cadillac | CT4 | Luxury |
2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid |
2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Final Edition |
2021 | Audi | A4 Quattro | Komfort |
2021 | Audi | A4 Quattro | Premium |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.