Saison: Toute saison
Code: ZT2657018LTZV
Modèle: ZIVARO A/T
Marque: ZETA
Largeur: 265
Profil: 70
Construction: R
Diamètre de la roue: 18
Vitesse nominale: S
Type: LT
$157.23
ZETA ZIVARO A/T LT265/70R18-10PR 124/121S
Saison: Toute saison
Code: ZT2657018LTZV
Modèle: ZIVARO A/T
Marque: ZETA
Largeur: 265
Profil: 70
Construction: R
Diamètre de la roue: 18
Vitesse nominale: S
Type: LT
Saison: Toute saison
Code: ZT2657018LTZV
Modèle: ZIVARO A/T
Marque: ZETA
Largeur: 265
Profil: 70
Construction: R
Diamètre de la roue: 18
Vitesse nominale: S
Type: LT
Marque | |
---|---|
Taille | |
Saison |
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 - 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
2004 - 2005 | Nissan | Titan | XE |
2004 - 2006 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
2004 - 2007 | Nissan | Titan | LE |
2004 - 2009 | Nissan | Titan | SE |
2004 - 2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
2004 - 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
2004 - 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
2004 - 2021 | Ford | F-150 | Lariat |
2004 - 2021 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
2004 - 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
2005 | Ford | Excursion | Limited |
2005 - 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
2005 - 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
2005 - 2008 | Ford | F-150 | FX4 |
2005 - 2011 | Ford | F-150 | XL |
2005 - 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
2005 - 2014 | Ford | F-150 | XLT |
2005 - 2021 | Ford | F-150 | King Ranch |
2006 - 2007 | Chevrolet | Colorado | LS |
2006 - 2007 | Chevrolet | Colorado | LT |
2006 - 2007 | Chevrolet | Colorado | WT |
2007 - 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2007 - 2008 | Ford | F-150 | FX2 |
2007 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2007 - 2009 | Nissan | Titan | XE |
2007 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
2007 - 2011 | Toyota | Tundra | SR5 |
2007 - 2012 | Toyota | Tundra | Limited |
2007 - 2013 | Toyota | Tundra | Base |
2007 - 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007 - 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
2007 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2007 - 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2008 | Ford | F-150 | Limited |
2008 - 2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
2008 - 2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
2008 - 2010 | Nissan | Frontier | LE |
2008 - 2011 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
2008 - 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2008 - 2021 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
2008 - 2021 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
2009 - 2011 | Chevrolet | Colorado | WT |
2009 - 2011 | GMC | Canyon | WT |
2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2009 - 2012 | GMC | Canyon | SLE |
2009 - 2012 | GMC | Canyon | SLT |
2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
2009 - 2014 | Ford | F-150 | STX |
2010 - 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2010 - 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2010 - 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2010 - 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2010 - 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2010 - 2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2010 - 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
2010 - 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2010 - 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2010 - 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2011 - 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2011 - 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2011 - 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2011 - 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2011 - 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2011 - 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2011 - 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2011 - 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2011 - 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
2011 - 2019 | Nissan | Frontier | SL |
2012 - 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2012 - 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2012 - 2019 | Ram | 3500 | Laramie |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2013 - 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2013 | Ford | F-150 | Limited |
2013 | Ford | F-150 | XL |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
2013 - 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2013 - 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
2013 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
2013 - 2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
2013 - 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2013 - 2018 | Ram | 2500 | SLT |
2013 - 2019 | Ram | 2500 | Laramie |
2013 - 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2013 - 2019 | Ram | 3500 | Big Horn |
2013 - 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2013 - 2020 | Ram | 3500 | SLT |
2013 | Ram | 3500 | ST |
2013 - 2019 | Ram | 3500 | Tradesman |
2013 - 2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
2014 - 2015 | Ram | 2500 | Big Horn |
2014 - 2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2014 - 2016 | Ram | 2500 | Lone Star |
2014 - 2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2014 - 2021 | Nissan | Titan | SV |
2014 - 2021 | Toyota | Tundra | SR |
2015 - 2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
2015 - 2016 | GMC | Canyon | Base |
2015 - 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
2015 - 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
2015 - 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
2015 - 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
2015 - 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
2015 - 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2015 - 2020 | GMC | Canyon | SLT |
2015 - 2021 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
2015 - 2021 | Nissan | Titan | S |
2015 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2016 - 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2016 - 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2016 | Jeep | Wrangler | Freedom |
2016 - 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
2016 - 2019 | Ram | 3500 | Limited |
2016 - 2021 | Nissan | Titan XD | PRO-4X |
2016 - 2021 | Toyota | Tacoma | Limited |
2017 - 2021 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
2018 - 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
2018 - 2019 | Ram | 2500 | Big Horn |
2018 - 2021 | Ram | 1500 | Rebel |
2019 | Ram | 1500 | Limited |
2019 | Ram | 1500 | SXT |
2019 | Ram | 2500 | Limited |
2019 | Ram | 2500 | Lone Star |
2019 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2019 | Ram | 2500 | Tradesman |
2019 - 2020 | Ram | 3500 | Lone Star |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
2019 - 2021 | Ram | 1500 | Big Horn |
2019 - 2021 | Ram | 1500 | Laramie |
2019 - 2021 | Ram | 1500 | Lone Star |
2019 - 2021 | Ram | 1500 | Tradesman |
2019 - 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
2020 - 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
2020 - 2021 | Jeep | Gladiator | Overland |
2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2020 - 2021 | Nissan | Titan XD | S |
2020 - 2021 | Nissan | Titan XD | SV |
2020 - 2021 | Toyota | Tundra | Base |
2020 | Toyota | Tundra | SX |
2020 - 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road |
2021 | GMC | Canyon | Elevation |
2021 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade |
2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road Premium |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.