Saison: Toute saison
Code: ZT2554519MP
Modèle: Impero
Marque: ZETA
Largeur: 255
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: V
Type: IM
$131.32
ZETA Impero 255/45ZR19 100W
Saison: Toute saison
Code: ZT2554519MP
Modèle: Impero
Marque: ZETA
Largeur: 255
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: V
Type: IM
Saison: Toute saison
Code: ZT2554519MP
Modèle: Impero
Marque: ZETA
Largeur: 255
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: V
Type: IM
Marque | |
---|---|
Taille | |
Saison |
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 | Aston Martin | DB7 | GT |
2004 - 2005 | BMW | 745Li | Base |
2004 - 2005 | BMW | 745i | Base |
2004 - 2005 | BMW | X3 | 3.0i |
2004 - 2005 | Bentley | Arnage | R |
2004 - 2005 | Bentley | Arnage | T |
2004 - 2006 | BMW | 760i | Base |
2004 - 2006 | Chevrolet | SSR | Base |
2004 - 2007 | Bentley | Arnage | RL |
2004 - 2008 | BMW | 760Li | Base |
2004 - 2011 | Bentley | Continental | GT |
2005 | Aston Martin | Vanquish | Base |
2005 - 2006 | Aston Martin | Vanquish | S |
2006 - 2009 | Bentley | Azure | Base |
2006 - 2009 | Cadillac | XLR | V |
2006 - 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur |
2006 - 2015 | BMW | 750Li | Base |
2006 - 2019 | BMW | 750i | Base |
2007 - 2008 | BMW | X3 | 3.0si |
2007 | Bentley | Arnage | T |
2007 - 2010 | Lexus | LS460 | L |
2007 - 2011 | Bentley | Continental | GTC |
2008 - 2009 | Acura | MDX | Base |
2008 | Bentley | Continental | GT Speed |
2008 - 2016 | Lexus | LS600h | L |
2008 | Porsche | Cayenne | GTS |
2008 | Porsche | Cayenne | S |
2008 - 2009 | Volkswagen | Touareg | Base |
2008 | Volkswagen | Touareg | TDI |
2009 - 2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
2009 - 2012 | Aston Martin | DBS | Base |
2009 | Bentley | Arnage | T |
2009 - 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed |
2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
2009 - 2010 | Porsche | Cayenne | Turbo |
2009 - 2012 | Lincoln | MKS | Base |
2009 - 2014 | Ford | Mustang | GT |
2009 | Volkswagen | Touareg | Comfortline |
2009 | Volkswagen | Touareg | Execline |
2009 | Volkswagen | Touareg | Highline |
2010 - 2011 | Bentley | Continental | GTC Speed |
2010 - 2011 | Jaguar | XJ | Base |
2010 - 2011 | Jaguar | XJ | L |
2010 - 2011 | Porsche | Panamera | 4S |
2010 - 2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
2010 | BMW | 550i GT | Base |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2010 - 2012 | BMW | 760Li | Base |
2010 - 2012 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
2010 - 2013 | Ford | Taurus | SEL |
2010 - 2014 | Cadillac | CTS | Performance |
2010 - 2014 | Cadillac | CTS | Premium |
2010 - 2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
2010 | BMW | 750i xDrive | Base |
2010 | Bentley | Continental | GT Speed |
2010 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
2010 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base |
2010 - 2015 | Porsche | Panamera | S |
2010 - 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
2010 - 2016 | Porsche | Panamera | Turbo |
2010 - 2019 | Ford | Taurus | Limited |
2010 - 2019 | Ford | Taurus | SHO |
2011 - 2012 | Acura | RDX | Base |
2011 - 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
2011 - 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
2011 - 2012 | Porsche | Panamera | Base |
2011 - 2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
2011 - 2015 | BMW | 740Li | Base |
2011 - 2015 | BMW | 740i | Base |
2011 | Cadillac | CTS | Base |
2011 - 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged |
2011 - 2016 | Hyundai | Equus | Signature |
2011 - 2016 | Hyundai | Equus | Ultimate |
2011 - 2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
2011 - 2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
2011 | Porsche | Panamera | 4 |
2012 - 2015 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
2012 | BMW | 535i GT | Base |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
2012 - 2015 | BMW | 550i GT | Base |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2012 - 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
2012 - 2014 | BMW | M6 | Base |
2012 - 2014 | Hyundai | Genesis | 5.0 R-Spec |
2012 - 2016 | BMW | M5 | Base |
2012 - 2021 | BMW | 750i xDrive | Base |
2012 | Infiniti | EX35 | Journey |
2012 - 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S |
2012 - 2016 | Tesla | S | Base |
2013 - 2014 | Cadillac | XTS | Livery |
2013 - 2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
2013 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base |
2013 - 2016 | Cadillac | XTS | Premium |
2013 - 2017 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2013 - 2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013 - 2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
2013 | Ford | Escape | SEL |
2013 - 2015 | Ford | Escape | Titanium |
2013 | Infiniti | EX37 | Journey |
2013 - 2016 | Jaguar | XJ | Base |
2013 - 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
2013 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic |
2013 - 2015 | Porsche | Panamera | 4 |
2013 - 2015 | Porsche | Panamera | 4S |
2013 - 2016 | Porsche | Panamera | GTS |
2013 - 2017 | Lexus | LS460 | Base |
2013 - 2017 | Lexus | LS460 | F Sport |
2013 - 2017 | Lexus | LS460 | L |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid |
2014 - 2015 | BMW | 760Li | Base |
2014 - 2016 | BMW | 535i GT | Base |
2014 - 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
2014 - 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base |
2014 - 2017 | Bentley | Flying Spur | Base |
2014 | Chevrolet | Camaro | LT |
2014 - 2015 | Lincoln | MKS | Base |
2014 - 2016 | Infiniti | QX50 | Journey |
2014 | Jaguar | XJR | Base |
2014 | Jaguar | XJR | L |
2014 | Maserati | Quattroporte | GTS |
2014 | Maserati | Quattroporte | S |
2014 - 2015 | Porsche | Panamera | Base |
2014 - 2016 | Chevrolet | Impala | LT |
2014 - 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
2014 - 2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid |
2014 - 2016 | Tesla | S | Signature |
2014 - 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
2014 - 2020 | Maserati | Ghibli | Base |
2014 - 2020 | Maserati | Ghibli | S Q4 |
2014 - 2020 | Maserati | Quattroporte | S Q4 |
2014 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
2014 - 2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive |
2014 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux |
2015 - 2016 | BMW | X3 | sDrive28i |
2015 - 2016 | BMW | X3 | xDrive28d |
2015 - 2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
2015 - 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive |
2015 - 2017 | Kia | K900 | V8 Elite |
2015 - 2017 | Kia | K900 | V8 Luxury |
2015 - 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base |
2015 - 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
2015 - 2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
2015 - 2019 | Bentley | Flying Spur | V8 |
2015 | Ford | Escape | SE |
2015 - 2019 | Ford | Taurus | SEL |
2015 | Kia | K900 | V8 Premium |
2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
2015 - 2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive |
2016 - 2017 | BMW | 740Le xDrive | Base |
2016 - 2018 | BMW | X4 | M40i |
2016 | Bentley | Continental | Flying Spur |
2016 - 2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
2016 - 2018 | Buick | Envision | Premium |
2016 - 2019 | Cadillac | CT6 | Base |
2016 - 2019 | Cadillac | XTS | Livery |
2016 - 2019 | Infiniti | QX30 | Sport |
2016 - 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport |
2016 - 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2016 - 2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2016 | Kia | K900 | V6 |
2016 - 2020 | Maserati | Ghibli | S |
2016 - 2020 | Maserati | Quattroporte | S |
2016 | Porsche | Panamera | 4 Edition |
2016 | Porsche | Panamera | Edition |
2016 - 2017 | Tesla | S | 70 |
2016 - 2017 | Tesla | S | 70D |
2016 - 2017 | Tesla | S | 85 |
2016 - 2017 | Tesla | S | 85D |
2016 - 2017 | Tesla | S | 90D |
2016 - 2017 | Tesla | S | P85D |
2016 - 2017 | Tesla | S | P90D |
2017 - 2018 | Buick | Envision | Essence |
2017 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2017 | Buick | LaCrosse | Touring |
2017 | Cadillac | CT6 | Premium |
2017 - 2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
2017 - 2019 | Lincoln | Continental | Select |
2017 - 2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
2017 - 2020 | Lincoln | Continental | Reserve |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | 4S |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | Base |
2017 | Tesla | S | 60 |
2017 | Tesla | S | 75 |
2018 - 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
2018 - 2019 | Bentley | Flying Spur | W12 |
2018 - 2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
2018 - 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
2018 - 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio |
2018 - 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged |
2018 - 2019 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
2018 - 2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium |
2018 - 2020 | Lexus | LS500 | Base |
2018 - 2020 | Lexus | LS500h | Base |
2018 - 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic |
2018 - 2020 | Mercedes-Benz | S560 | Base |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo |
2018 - 2021 | BMW | M5 | Base |
2019 | Audi | A6 Quattro | Premium |
2019 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
2019 | Audi | A7 Quattro | Progressiv |
2019 | Audi | A7 Quattro | Technik |
2019 | Audi | A8 Quattro | Base |
2019 | Audi | A8 Quattro | L Sport |
2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Base |
2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2019 - 2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
2019 - 2020 | Kia | K900 | Luxury |
2019 | Kia | K900 | V6 Luxury |
2019 | Kia | K900 | V6 Premium |
2019 | Kia | K900 | V8 Luxury |
2019 | Lexus | LS500h | F Sport |
2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic |
2019 | Mercedes-Benz | S550e | Base |
2019 - 2020 | Porsche | Panamera | GTS |
2019 - 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo |
2019 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
2019 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Progressiv |
2019 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Technik |
2019 - 2021 | Audi | A7 Quattro | Premium |
2019 - 2021 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
2019 - 2021 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
2019 - 2021 | Audi | A7 Sportback | Progressiv |
2019 - 2021 | Audi | A7 Sportback | Technik |
2019 - 2021 | Audi | A8 Quattro | L |
2019 - 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Base |
2019 | Tesla | S | 75 |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium R-Line |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line |
2019 - 2020 | Volvo | XC40 | T5 R-Design |
2020 - 2021 | Audi | A6 allroad | Progressiv |
2020 - 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid |
2020 - 2021 | BMW | 740i | Base |
2020 | BMW | 740i xDrive | Base |
2020 | BMW | 745Le xDrive | Base |
2020 - 2021 | BMW | 745e xDrive | Base |
2020 - 2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
2020 | Porsche | Taycan | 4S |
2020 | Tesla | S | Long Range Plus |
2020 | Tesla | S | Performance |
2020 | Tesla | Y | Long Range |
2020 | Tesla | Y | Performance |
2020 | Tesla | Y | Standard Range |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SEL |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium |
2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.