Saison: Hiver
Code: WKP2456517XS
Modèle: STUDDED RW506
Marque: KAPSEN
Largeur: 245
Profil: 65
Construction: R
Diamètre de la roue: 17
Vitesse nominale: T
Type: IM
$133.19
STUDDED 245/65R17 KAPSEN RW506 MS 111T XL
Saison: Hiver
Code: WKP2456517XS
Modèle: STUDDED RW506
Marque: KAPSEN
Largeur: 245
Profil: 65
Construction: R
Diamètre de la roue: 17
Vitesse nominale: T
Type: IM
Saison: Hiver
Code: WKP2456517XS
Modèle: STUDDED RW506
Marque: KAPSEN
Largeur: 245
Profil: 65
Construction: R
Diamètre de la roue: 17
Vitesse nominale: T
Type: IM
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 - 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
2004 - 2006 | BMW | X5 | 3.0i |
2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
2004 - 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
2004 - 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
2004 - 2005 | Dodge | Durango | Limited |
2004 - 2005 | Dodge | Durango | ST |
2004 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
2004 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
2004 - 2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2004 - 2006 | Dodge | Durango | SLT |
2004 - 2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004 - 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
2004 - 2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
2004 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2004 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2004 - 2009 | Cadillac | SRX | Base |
2004 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
2004 - 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2004 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
2004 | Ford | Explorer | Limited |
2004 | Ford | Explorer | NBX |
2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLT |
2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
2004 - 2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
2004 - 2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
2004 - 2005 | Lincoln | Aviator | Base |
2004 - 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
2004 - 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
2004 - 2005 | Mitsubishi | Endeavor | XLS |
2004 - 2005 | Volvo | XC90 | T6 |
2004 - 2006 | GMC | Envoy XL | SLE |
2004 - 2006 | GMC | Envoy XL | SLT |
2004 - 2006 | Mitsubishi | Endeavor | Limited |
2004 - 2006 | Porsche | Cayenne | Base |
2004 - 2006 | Volvo | XC90 | 2.5T |
2004 - 2007 | Mercury | Mountaineer | Premier |
2004 - 2008 | Mitsubishi | Endeavor | LS |
2004 - 2009 | GMC | Envoy | SLE |
2004 - 2009 | GMC | Envoy | SLT |
2004 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2004 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2004 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2004 - 2014 | Ford | F-150 | STX |
2004 - 2021 | Ford | F-150 | XL |
2004 - 2021 | Ford | F-150 | XLT |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
2004 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited |
2004 | Mercury | Mountaineer | Base |
2004 | Nissan | Frontier | SC |
2004 | Nissan | Pathfinder | LE |
2004 | Oldsmobile | Bravada | Base |
2004 | Volkswagen | Touareg | V6 |
2005 | Chrysler | Pacifica | Limited |
2005 | GMC | Envoy XL | Denali |
2005 | Land Rover | LR3 | HSE |
2005 - 2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
2005 - 2007 | Volvo | XC90 | V8 |
2005 - 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring |
2005 - 2008 | Dodge | Durango | SXT |
2005 - 2009 | Land Rover | LR3 | SE |
2005 - 2009 | Volkswagen | Touareg | Base |
2006 | Chevrolet | Colorado | LS |
2006 | Chevrolet | Colorado | LT |
2006 | Chevrolet | Colorado | WT |
2006 - 2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
2006 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
2006 | Ford | Explorer | Limited |
2006 | GMC | Canyon | SLE |
2006 | GMC | Canyon | SLT |
2006 - 2007 | Jeep | Commander | Base |
2006 - 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
2006 - 2007 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
2006 - 2010 | Jeep | Commander | Limited |
2006 - 2013 | Jeep | Cherokee | Limited |
2006 - 2014 | Honda | Ridgeline | RT |
2006 - 2014 | Honda | Ridgeline | RTS |
2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
2006 | Mitsubishi | Raider | XLS |
2006 | Porsche | Cayenne | Turbo |
2006 - 2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
2006 | Volvo | XC90 | V8 Ocean Race |
2007 - 2008 | Chrysler | Pacifica | Limited |
2007 - 2008 | Ford | Edge | SEL |
2007 - 2008 | Honda | Ridgeline | RTX |
2007 - 2008 | Hyundai | Veracruz | SE |
2007 - 2009 | Jeep | Commander | Overland |
2007 - 2010 | Ford | Explorer | XLT |
2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
2007 - 2010 | Jeep | Commander | Sport |
2007 - 2011 | Hyundai | Veracruz | Limited |
2007 - 2012 | Hyundai | Veracruz | GLS |
2007 - 2014 | Ford | Edge | SE |
2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI |
2007 | Mercedes-Benz | R320 | CDI |
2007 | Mercury | Mountaineer | Base |
2007 - 2008 | Mitsubishi | Endeavor | SE |
2007 - 2008 | Volvo | XC90 | 3.2 |
2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
2008 | Dodge | Dakota | Sport |
2008 - 2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2008 - 2010 | Ford | Explorer | Limited |
2008 | Ford | F-150 | Limited |
2008 | Honda | Ridgeline | LX |
2008 - 2010 | Porsche | Cayenne | Base |
2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base |
2008 | Toyota | Highlander | Limited |
2009 - 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
2009 - 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
2009 | Dodge | Durango | SE |
2009 - 2010 | Volkswagen | Touareg | Comfortline |
2009 - 2010 | Volkswagen | Touareg | TDI |
2009 - 2011 | Ford | F-150 | Lariat |
2009 - 2011 | Honda | Pilot | EX |
2009 - 2011 | Honda | Pilot | EX-L |
2009 - 2011 | Honda | Pilot | Touring |
2009 - 2012 | Hyundai | Veracruz | GL |
2009 - 2013 | Honda | Ridgeline | VP |
2009 - 2014 | Honda | Ridgeline | DX |
2009 - 2015 | Honda | Pilot | LX |
2010 | Honda | Odyssey | DX |
2010 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport |
2010 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2010 - 2017 | Honda | Odyssey | EX-L |
2010 | Hyundai | Santa Fe | SE |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited |
2010 | Jeep | Liberty | Renegade |
2010 - 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
2010 - 2012 | Mazda | CX-7 | GX |
2010 - 2012 | Mazda | CX-7 | SV |
2010 - 2012 | Mazda | CX-7 | Sport |
2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
2010 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | LS |
2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
2010 | Volkswagen | Touareg | VR6 |
2010 - 2014 | Volvo | XC60 | 3.2 |
2011 - 2012 | Kia | Sorento | Base |
2011 - 2012 | Kia | Sorento | EX |
2011 - 2014 | Ford | Explorer | Base |
2011 - 2017 | Honda | Odyssey | EX |
2011 - 2017 | Honda | Odyssey | LX |
2011 - 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2011 - 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2011 - 2020 | Kia | Sorento | LX |
2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic |
2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
2012 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2012 | Ford | Explorer | XLT |
2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Premium |
2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
2012 - 2018 | Ram | 2500 | ST |
2013 | Ford | F-150 | Limited |
2013 - 2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
2013 | Ram | 2500 | Laramie |
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2013 | Ram | 2500 | SLT |
2013 | Ram | 2500 | SXT |
2013 - 2014 | Ram | 2500 | Tradesman |
2013 | Toyota | Highlander | Plus |
2014 | Ford | F-150 | Lariat |
2014 | Honda | Odyssey | SE |
2014 | Honda | Odyssey | Touring |
2014 - 2021 | Jeep | Cherokee | Trailhawk |
2014 | Nissan | NV3500 | S |
2014 | Nissan | NV3500 | SV |
2015 - 2020 | GMC | Canyon | SLE |
2015 - 2021 | Chevrolet | Colorado | LT |
2015 - 2021 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
2016 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
2016 - 2017 | Chrysler | Pacifica | Limited |
2016 - 2017 | Honda | Odyssey | SE |
2016 - 2017 | Ram | 2500 | Big Horn |
2016 - 2020 | Chrysler | Pacifica | LX |
2016 - 2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
2016 - 2020 | Ford | F-150 | SSV |
2016 - 2020 | GMC | Canyon | Base |
2016 - 2020 | Kia | Sorento | L |
2016 - 2021 | Chrysler | Pacifica | Touring |
2016 - 2021 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
2016 - 2021 | GMC | Acadia | SL |
2016 - 2021 | GMC | Acadia | SLE |
2016 - 2021 | Ram | 2500 | Tradesman |
2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
2017 - 2020 | Honda | CR-V | EX |
2017 - 2020 | Honda | CR-V | EX-L |
2018 - 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
2018 - 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
2018 - 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
2018 - 2020 | Chrysler | Pacifica | L |
2018 - 2020 | Jaguar | E-Pace | Base |
2018 - 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
2019 - 2021 | Hyundai | Santa Fe | Essential |
2019 - 2021 | Hyundai | Santa Fe | SE |
2019 - 2021 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
2019 | Hyundai | Santa Fe Sport | Premium |
2019 - 2021 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
2020 - 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
2020 - 2021 | Chrysler | Voyager | L |
2020 - 2021 | Chrysler | Voyager | LX |
2020 | Chrysler | Voyager | LXi |
2020 - 2021 | GMC | Acadia | AT4 |
2020 | Honda | CR-V | Touring |
2020 | Jeep | Cherokee | Upland |
2020 | Nissan | NV3500 | S |
2020 | Nissan | NV3500 | SL |
2020 | Nissan | NV3500 | SV |
2021 | Chevrolet | Colorado | WT |
2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition |
2021 | GMC | Canyon | AT4 |
2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.