Saison: Été
Code: MZ2454519VA
Modèle: VARENNA S01
Marque: MAZZINI
Largeur: 245
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: Y
Type: IM
$108.65
MAZZINI VARENNA 245/45ZR19 98Y
Saison: Été
Code: MZ2454519VA
Modèle: VARENNA S01
Marque: MAZZINI
Largeur: 245
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: Y
Type: IM
Saison: Été
Code: MZ2454519VA
Modèle: VARENNA S01
Marque: MAZZINI
Largeur: 245
Profil: 45
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: Y
Type: IM
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 | Aston Martin | DB7 | GT |
2004 - 2005 | Aston Martin | Vanquish | Base |
2004 - 2005 | BMW | 745Li | Base |
2004 - 2005 | BMW | 745i | Base |
2004 - 2005 | BMW | X3 | 3.0i |
2004 - 2005 | Bentley | Arnage | R |
2004 - 2005 | Bentley | Arnage | T |
2004 - 2006 | BMW | 760i | Base |
2004 - 2006 | Chevrolet | SSR | Base |
2004 - 2007 | Bentley | Arnage | RL |
2004 - 2008 | BMW | 760Li | Base |
2004 - 2009 | Audi | A8 Quattro | L |
2004 - 2009 | Jaguar | XJR | Base |
2004 - 2011 | Bentley | Continental | GT |
2004 | Ferrari | 360 | Modena |
2005 - 2006 | Aston Martin | Vanquish | S |
2005 - 2009 | Audi | A8 Quattro | Base |
2005 | Ferrari | 360 | Challenge |
2005 - 2009 | Ferrari | F430 | Base |
2005 - 2009 | Ferrari | F430 | Spider |
2005 - 2009 | Jaguar | Super V8 | Base |
2005 - 2010 | BMW | M5 | Base |
2006 - 2009 | Bentley | Azure | Base |
2006 - 2009 | Cadillac | XLR | V |
2006 - 2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
2006 - 2009 | Jaguar | XJ8 | Base |
2006 - 2009 | Jaguar | XJ8 | L |
2006 - 2010 | BMW | M6 | Base |
2006 - 2013 | Bentley | Continental | Flying Spur |
2006 - 2015 | BMW | 750Li | Base |
2006 - 2019 | BMW | 750i | Base |
2006 | Jaguar | XK8 | Victory Edition |
2007 - 2008 | BMW | X3 | 3.0si |
2007 | Bentley | Arnage | T |
2007 - 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base |
2007 - 2010 | Lexus | LS460 | L |
2007 - 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
2007 - 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
2007 - 2011 | Bentley | Continental | GTC |
2007 - 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
2007 - 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
2008 | Bentley | Continental | GT Speed |
2008 - 2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
2008 - 2009 | Ferrari | F430 | Scuderia |
2008 - 2010 | Infiniti | G37 | Journey |
2008 - 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
2008 - 2013 | Infiniti | G37 | Base |
2008 - 2013 | Infiniti | G37 | Sport |
2008 - 2016 | Lexus | LS600h | L |
2009 - 2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
2009 - 2012 | Aston Martin | DBS | Base |
2009 | Bentley | Arnage | T |
2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
2009 - 2010 | Volvo | XC70 | T6 |
2009 - 2012 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed |
2009 | Jaguar | XF | Supercharged |
2009 - 2012 | Lincoln | MKS | Base |
2009 - 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic |
2009 - 2016 | Cadillac | CTS | V |
2009 - 2017 | Ford | Mustang | GT |
2010 | BMW | 550i GT | Base |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2010 | BMW | 750i xDrive | Base |
2010 | Bentley | Continental | GT Speed |
2010 - 2011 | Bentley | Continental | GTC Speed |
2010 - 2011 | Jaguar | XJ | Base |
2010 - 2011 | Jaguar | XJ | L |
2010 - 2011 | Porsche | Panamera | 4S |
2010 - 2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
2010 - 2012 | BMW | 760Li | Base |
2010 - 2012 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
2010 - 2013 | Ford | Taurus | SEL |
2010 - 2014 | Cadillac | CTS | Performance |
2010 - 2014 | Cadillac | CTS | Premium |
2010 - 2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
2010 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
2010 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid |
2010 - 2015 | Porsche | Panamera | S |
2010 - 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
2010 - 2016 | Porsche | Panamera | Turbo |
2010 - 2019 | Ford | Taurus | Limited |
2010 - 2019 | Ford | Taurus | SHO |
2010 | Volkswagen | Tiguan | S |
2010 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition |
2011 - 2012 | Acura | RDX | Base |
2011 - 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
2011 - 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
2011 - 2012 | Porsche | Panamera | Base |
2011 - 2013 | Infiniti | G37 | IPL |
2011 - 2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
2011 - 2015 | BMW | 740Li | Base |
2011 - 2015 | BMW | 740i | Base |
2011 - 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged |
2011 - 2016 | Hyundai | Equus | Signature |
2011 - 2016 | Hyundai | Equus | Ultimate |
2011 - 2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
2011 - 2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
2011 | Cadillac | CTS | Base |
2011 | Infiniti | G37 | X |
2011 | Porsche | Panamera | 4 |
2012 - 2014 | Audi | A7 Quattro | Base |
2012 | BMW | 535i GT | Base |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2012 - 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
2012 - 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
2012 - 2014 | BMW | M6 | Base |
2012 - 2014 | Hyundai | Genesis | 5.0 R-Spec |
2012 - 2015 | Audi | A6 | Premium Plus |
2012 - 2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
2012 - 2015 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
2012 - 2015 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
2012 - 2015 | BMW | 550i GT | Base |
2012 - 2016 | BMW | M5 | Base |
2012 - 2021 | BMW | 750i xDrive | Base |
2012 | Infiniti | EX35 | Journey |
2012 | Infiniti | G37 | Journey |
2012 | Infiniti | G37 | Premier |
2012 | Infiniti | G37 | X Sport |
2012 | Jaguar | XF | Base |
2012 | Jaguar | XF | Portfolio |
2012 | Jaguar | XF | Supercharged |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid |
2012 - 2014 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
2012 - 2015 | Porsche | Panamera | Turbo S |
2012 - 2015 | Volvo | XC70 | 3.2 |
2012 - 2016 | Tesla | S | Base |
2013 - 2014 | Cadillac | XTS | Livery |
2013 - 2014 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
2013 - 2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
2013 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base |
2013 | Ford | Escape | SEL |
2013 - 2015 | Ford | Escape | Titanium |
2013 | Ford | Mustang | Base |
2013 | Infiniti | EX37 | Journey |
2013 - 2014 | Jaguar | XF | 3.0L |
2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
2013 - 2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic |
2013 - 2015 | Porsche | Panamera | 4 |
2013 - 2015 | Porsche | Panamera | 4S |
2013 - 2016 | Cadillac | XTS | Premium |
2013 - 2016 | Jaguar | XJ | Base |
2013 - 2016 | Porsche | Panamera | GTS |
2013 - 2017 | Audi | S7 | Base |
2013 - 2017 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2013 - 2017 | Lexus | LS460 | Base |
2013 - 2017 | Lexus | LS460 | F Sport |
2013 - 2017 | Lexus | LS460 | L |
2013 - 2019 | Audi | A8 Quattro | Base |
2013 - 2019 | Audi | S6 | Base |
2013 - 2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013 - 2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
2013 - 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
2013 - 2021 | Audi | A8 Quattro | L |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid |
2014 | Audi | A6 Quattro | Premium |
2014 - 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus |
2014 - 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige |
2014 - 2015 | BMW | 760Li | Base |
2014 - 2015 | Lincoln | MKS | Base |
2014 - 2015 | Porsche | Panamera | Base |
2014 - 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus |
2014 - 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige |
2014 | Audi | A7 Quattro | TDI |
2014 - 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
2014 - 2016 | BMW | 535i GT | Base |
2014 - 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
2014 - 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2014 | Cadillac | CTS | Base |
2014 | Cadillac | CTS | Vsport |
2014 - 2016 | Chevrolet | Impala | LT |
2014 - 2016 | Infiniti | Q60 | IPL |
2014 - 2017 | Infiniti | Q60 | Base |
2014 | Infiniti | Q60 | Journey |
2014 | Infiniti | Q60 | Premium Sport |
2014 - 2016 | Infiniti | Q60 | S |
2014 - 2016 | Infiniti | QX50 | Journey |
2014 - 2017 | Bentley | Flying Spur | Base |
2014 - 2020 | Infiniti | Q60 | Sport |
2014 | Jaguar | XF | Base |
2014 | Jaguar | XJR | Base |
2014 | Jaguar | XJR | L |
2014 - 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
2014 - 2016 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid |
2014 - 2016 | Tesla | S | Signature |
2014 - 2017 | Kia | Sportage | SX |
2014 - 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
2014 - 2017 | Volkswagen | Tiguan | R-Line |
2014 - 2020 | Maserati | Ghibli | Base |
2014 - 2020 | Maserati | Ghibli | S Q4 |
2014 | Maserati | Quattroporte | GTS |
2014 | Maserati | Quattroporte | S |
2014 - 2020 | Maserati | Quattroporte | S Q4 |
2014 - 2020 | Mazda | 6 | Grand Touring |
2014 - 2020 | Mazda | 6 | Touring |
2014 - 2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive |
2014 - 2021 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
2015 | Audi | A6 | Premium |
2015 | Audi | A6 Quattro | Progressiv |
2015 - 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Progressiv |
2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Technik |
2015 - 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Progressiv |
2015 - 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Technik |
2015 - 2016 | Audi | Q3 | Premium Plus |
2015 - 2016 | Audi | Q3 | Prestige |
2015 - 2016 | Audi | Q3 Quattro | Progressiv |
2015 - 2016 | Audi | Q3 Quattro | Technik |
2015 - 2016 | BMW | X3 | sDrive28i |
2015 - 2016 | BMW | X3 | xDrive28d |
2015 - 2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
2015 | Ford | Escape | SE |
2015 - 2016 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
2015 - 2016 | Infiniti | Q60 | Premier Edition |
2015 - 2016 | Infiniti | Q60 | S Limited |
2015 - 2016 | Infiniti | Q60 | Sport Limited |
2015 - 2016 | Lincoln | MKC | Base |
2015 - 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive |
2015 - 2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
2015 - 2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
2015 - 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost |
2015 - 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
2015 - 2017 | Ford | Mustang | GT Premium |
2015 - 2017 | Ford | Mustang | V6 |
2015 - 2017 | Hyundai | Tucson | Premium |
2015 - 2017 | Kia | K900 | V8 Elite |
2015 - 2017 | Kia | K900 | V8 Luxury |
2015 - 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base |
2015 - 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
2015 - 2018 | Audi | Q3 | Progressiv |
2015 - 2018 | Audi | Q3 | Technik |
2015 - 2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
2015 - 2018 | Mazda | 6 | GT |
2015 - 2019 | Audi | A7 Quattro | Progressiv |
2015 - 2019 | Audi | A7 Quattro | Technik |
2015 - 2019 | Bentley | Flying Spur | V8 |
2015 - 2019 | Ford | Taurus | SEL |
2015 - 2019 | Hyundai | Tucson | Limited |
2015 - 2019 | Lincoln | MKC | Black Label |
2015 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Technik |
2015 - 2021 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
2015 - 2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
2015 - 2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
2015 | Kia | K900 | V8 Premium |
2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
2015 - 2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
2015 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive |
2016 - 2017 | Audi | S6 | Progressiv |
2016 - 2017 | Audi | S7 | Premium Plus |
2016 - 2017 | BMW | 740Le xDrive | Base |
2016 | BMW | X1 | xDrive28i M Sport |
2016 | Bentley | Continental | Flying Spur |
2016 - 2017 | Infiniti | Q60 | 2.0T |
2016 - 2017 | Infiniti | Q60 | 3 |
2016 - 2017 | Infiniti | Q60 | 3.0 Red Sport 400 |
2016 - 2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
2016 - 2017 | Tesla | S | 70 |
2016 - 2017 | Tesla | S | 70D |
2016 - 2017 | Tesla | S | 85 |
2016 - 2017 | Tesla | S | 85D |
2016 - 2017 | Tesla | S | 90D |
2016 - 2017 | Tesla | S | P85D |
2016 - 2017 | Tesla | S | P90D |
2016 - 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition |
2016 - 2017 | Volvo | S90 | T5 Inscription |
2016 - 2018 | BMW | X4 | M40i |
2016 - 2019 | Audi | S6 | Premium Plus |
2016 - 2019 | Audi | S6 | Prestige |
2016 - 2019 | Cadillac | CT6 | Base |
2016 - 2019 | Cadillac | XTS | Livery |
2016 - 2019 | Infiniti | QX30 | Sport |
2016 - 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport |
2016 - 2020 | Buick | Envision | Premium |
2016 - 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2016 - 2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2016 | Kia | K900 | V6 |
2016 - 2020 | Maserati | Ghibli | S |
2016 - 2020 | Maserati | Quattroporte | S |
2016 | Porsche | Panamera | 4 Edition |
2016 | Porsche | Panamera | Edition |
2016 | Volkswagen | Tiguan | R-Line 4Motion |
2016 - 2020 | Volvo | S90 | T6 Inscription |
2017 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus |
2017 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige |
2017 - 2018 | Buick | Envision | Essence |
2017 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2017 | Buick | LaCrosse | Touring |
2017 | Cadillac | CT6 | Premium |
2017 | Hyundai | Tucson | Value |
2017 | Infiniti | Q60 | Premium |
2017 - 2018 | Infiniti | Q60 | Red Sport 400 |
2017 - 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sport |
2017 - 2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
2017 - 2019 | Lincoln | Continental | Select |
2017 | Tesla | S | 60 |
2017 | Tesla | S | 75 |
2017 - 2019 | Volvo | V90 Cross Country | T6 |
2017 - 2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
2017 - 2020 | Kia | Sportage | SX Turbo |
2017 - 2020 | Lincoln | Continental | Reserve |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | 4S |
2017 - 2020 | Porsche | Panamera | Base |
2017 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
2018 - 2019 | Audi | A6 | Premium |
2018 - 2019 | Audi | A6 | Premium Plus |
2018 - 2019 | Audi | A6 | Sport |
2018 - 2019 | Audi | A6 Quattro | Sport |
2018 | Audi | Q3 Quattro | Progressiv |
2018 | Audi | Q3 Quattro | Technik |
2018 - 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
2018 - 2019 | Bentley | Flying Spur | W12 |
2018 - 2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
2018 - 2019 | Hyundai | Tucson | Noir |
2018 - 2019 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
2018 - 2019 | Jaguar | XF | Portfolio |
2018 - 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
2018 - 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio |
2018 - 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged |
2018 - 2019 | Mazda | 6 | GS |
2018 - 2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium |
2018 - 2019 | Volvo | S90 | T8 Momentum |
2018 - 2020 | BMW | X2 | xDrive28i |
2018 - 2020 | Infiniti | Q60 | Luxe |
2018 - 2020 | Infiniti | Q60 | Pure |
2018 - 2020 | Mazda | 6 | Grand Touring Reserve |
2018 - 2020 | Mazda | 6 | Signature |
2018 - 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic |
2018 - 2020 | Mercedes-Benz | S560 | Base |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo |
2018 - 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo |
2018 - 2020 | Volvo | S90 | T8 Inscription |
2018 - 2020 | Volvo | V90 | T5 Inscription |
2018 - 2020 | Volvo | V90 | T5 R-Design |
2018 - 2020 | Volvo | V90 | T6 Inscription |
2018 - 2020 | Volvo | V90 | T6 R-Design |
2018 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium |
2018 - 2021 | Chevrolet | Equinox | Premier |
2018 - 2021 | GMC | Terrain | Denali |
2018 - 2021 | GMC | Terrain | SLT |
2019 - 2020 | Buick | Envision | Premium II |
2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2019 - 2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
2019 - 2020 | Ford | Mustang | Bullitt |
2019 | Hyundai | Nexo | Ultimate |
2019 | Infiniti | Q60 | Red Sport |
2019 | Jaguar | XF | 300 Sport |
2019 - 2020 | Jaguar | XF | Prestige |
2019 | Jaguar | XF | R-Sport |
2019 - 2020 | Jeep | Cherokee | Overland |
2019 - 2020 | Jeep | Compass | High Altitude |
2019 - 2020 | Jeep | Renegade | High Altitude |
2019 - 2020 | Kia | K900 | Luxury |
2019 | Kia | K900 | V6 Luxury |
2019 | Kia | K900 | V6 Premium |
2019 | Kia | K900 | V8 Luxury |
2019 | Mazda | 6 | GS-L |
2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic |
2019 | Mercedes-Benz | S550e | Base |
2019 - 2020 | Porsche | Panamera | GTS |
2019 - 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo |
2019 | Tesla | S | 75 |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium R-Line |
2019 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line |
2019 - 2020 | Volvo | XC40 | T4 R-Design |
2019 - 2020 | Volvo | XC40 | T5 R-Design |
2019 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
2019 - 2021 | Audi | A6 Quattro | Progressiv |
2019 - 2021 | Audi | A7 Quattro | Premium |
2019 - 2021 | Audi | A7 Sportback | Progressiv |
2019 - 2021 | Audi | A7 Sportback | Technik |
2019 - 2021 | BMW | X2 | M35i |
2019 - 2021 | Hyundai | Nexo | Limited |
2019 - 2021 | Jeep | Cherokee | High Altitude |
2020 - 2021 | Audi | A6 allroad | Progressiv |
2020 - 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid |
2020 - 2021 | BMW | 740i | Base |
2020 | BMW | 740i xDrive | Base |
2020 | BMW | 745Le xDrive | Base |
2020 - 2021 | BMW | 745e xDrive | Base |
2020 - 2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
2020 - 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
2020 | Ford | Mustang | GT |
2020 | Ford | Mustang | GT Premium |
2020 | Infiniti | Q60 | Sport ProACTIVE |
2020 | Mazda | 6 | GT |
2020 | Tesla | S | Long Range Plus |
2020 | Tesla | S | Performance |
2020 | Volkswagen | Tiguan | SEL |
2021 | Hyundai | Tucson | Urban Edition |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.