Saison: Hiver
Code: WMZ2756020
Modèle: SNOWLEOPARD LX
Marque: MAZZINI
Largeur: 275
Profil: 60
Construction: R
Diamètre de la roue: 20
Vitesse nominale: T
Type: IM
$155.98
275/60R20 MAZZINI SNOWLEOPARD LX MS 115T
Saison: Hiver
Code: WMZ2756020
Modèle: SNOWLEOPARD LX
Marque: MAZZINI
Largeur: 275
Profil: 60
Construction: R
Diamètre de la roue: 20
Vitesse nominale: T
Type: IM
Saison: Hiver
Code: WMZ2756020
Modèle: SNOWLEOPARD LX
Marque: MAZZINI
Largeur: 275
Profil: 60
Construction: R
Diamètre de la roue: 20
Vitesse nominale: T
Type: IM
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2004 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
2004 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2004 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2004 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2005 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2006 - 2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2006 - 2007 | Lincoln | Mark LT | Base |
2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
2006 - 2014 | Ford | F-150 | XLT |
2006 - 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2007 - 2008 | Ford | F-150 | FX2 |
2007 - 2008 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
2007 - 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
2007 - 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
2007 - 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2007 - 2011 | Ford | F-150 | XL |
2007 - 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2007 - 2016 | Ford | F-150 | Lariat |
2007 - 2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
2007 - 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2007 - 2018 | Ford | F-150 | King Ranch |
2007 - 2021 | Ford | Expedition | Limited |
2007 - 2021 | Ford | Expedition | Max Limited |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury |
2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
2008 - 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2008 - 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
2008 - 2010 | Ford | Expedition | King Ranch |
2008 - 2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2008 | Ford | F-150 | Limited |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
2008 - 2009 | Nissan | Armada | LE |
2008 - 2009 | Nissan | Titan | LE |
2008 - 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2008 - 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2008 - 2013 | Infiniti | QX56 | Base |
2008 - 2017 | Lincoln | Navigator | Base |
2008 - 2017 | Lincoln | Navigator | L |
2008 - 2021 | Toyota | Sequoia | Limited |
2008 - 2021 | Toyota | Sequoia | Platinum |
2009 - 2021 | Ford | F-150 | Platinum |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
2010 - 2011 | Ford | F-150 | STX |
2010 - 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2010 - 2020 | Nissan | Armada | Platinum |
2010 | Nissan | Armada | Titanium |
2010 | Toyota | Tundra | Platinum |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2011 - 2012 | Ram | 1500 | ST |
2011 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2011 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2011 - 2014 | Ram | 1500 | SLT |
2011 - 2015 | Ram | 1500 | Laramie |
2011 - 2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
2011 - 2020 | Nissan | Armada | SL |
2011 - 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2011 - 2021 | Ram | 1500 | Sport |
2012 - 2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
2012 - 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 |
2012 - 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2012 - 2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
2012 | Toyota | 4Runner | Limited |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2013 - 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2013 | Ford | F-150 | Limited |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2013 | Ram | 1500 | HFE |
2013 | Ram | 1500 | R/T |
2013 | Ram | 3500 | ST |
2013 | Ram | 3500 | SXT |
2013 - 2021 | Toyota | Tundra | Limited |
2013 - 2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
2014 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2014 | Ford | F-150 | STX |
2014 - 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2014 - 2018 | Infiniti | QX80 | Base |
2014 - 2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
2014 - 2019 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
2014 | Ram | 1500 | ST |
2014 | Ram | 1500 | SXT |
2014 - 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
2015 | Nissan | Armada | SV |
2015 - 2021 | Nissan | Titan | SL |
2015 - 2021 | Ram | 1500 | Limited |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2016 | Ford | Expedition | Max Platinum |
2016 | Ford | Expedition | Platinum |
2016 | Infiniti | QX80 | Signature |
2016 - 2019 | Lincoln | Navigator | L Select |
2016 - 2019 | Lincoln | Navigator | Select |
2016 - 2021 | Nissan | Titan | Platinum Reserve |
2017 - 2021 | GMC | Canyon | Denali |
2018 - 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2018 - 2019 | GMC | Yukon XL | SLT |
2018 - 2019 | Lincoln | Navigator | Premiere |
2018 - 2020 | Nissan | Armada | Platinum Reserve |
2018 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2018 | Ram | 1500 | Laramie |
2018 | Ram | 2500 | Limited |
2018 - 2021 | Toyota | Sequoia | TRD Sport |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
2019 - 2020 | Infiniti | QX80 | Limited |
2019 - 2020 | Infiniti | QX80 | Luxe |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2019 - 2021 | Lincoln | Navigator | Base |
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
2019 | Ram | 1500 Classic | Express |
2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
2019 - 2021 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
2019 - 2021 | Ram | 3500 | Limited |
2020 - 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
2020 - 2021 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
2020 - 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
2020 | GMC | Canyon | SLT |
2020 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
2020 | Nissan | Armada | SV |
2020 | Nissan | Titan | Platinum |
2020 - 2021 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve |
2020 - 2021 | Nissan | Titan XD | SL |
2020 - 2021 | Ram | 1500 | HFE |
2020 - 2021 | Ram | 2500 | Limited |
2020 | Toyota | Tundra | TRD Sport |
2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2021 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
2021 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
2021 | GMC | Yukon | AT4 |
2021 | GMC | Yukon | Denali |
2021 | GMC | Yukon | SLT |
2021 | GMC | Yukon XL | AT4 |
2021 | GMC | Yukon XL | Denali |
2021 | GMC | Yukon XL | SLT |
2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
2021 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
2021 | Toyota | Sequoia | Nightshade |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
2021 | Toyota | Tundra | TRD Sport Premium |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.