Saison: Hiver
Code: WMZ2755520
Modèle: SNOWLEOPARD LX
Marque: MAZZINI
Largeur: 275
Profil: 55
Construction: R
Diamètre de la roue: 20
Vitesse nominale: T
Type: IM
$151.05
275/55R20 MAZZINI SNOWLEOPARD LX MS 117T
Saison: Hiver
Code: WMZ2755520
Modèle: SNOWLEOPARD LX
Marque: MAZZINI
Largeur: 275
Profil: 55
Construction: R
Diamètre de la roue: 20
Vitesse nominale: T
Type: IM
Saison: Hiver
Code: WMZ2755520
Modèle: SNOWLEOPARD LX
Marque: MAZZINI
Largeur: 275
Profil: 55
Construction: R
Diamètre de la roue: 20
Vitesse nominale: T
Type: IM
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 - 2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2004 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2004 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2004 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2004 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2004 - 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2004 - 2021 | Toyota | 4Runner | Limited |
2005 - 2006 | Cadillac | Escalade | Base |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2005 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2006 - 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2006 - 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2006 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2006 - 2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
2006 - 2009 | GMC | Yukon | Denali |
2006 - 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2006 | GMC | Yukon | SL |
2006 - 2007 | Lincoln | Mark LT | Base |
2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
2006 - 2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
2006 - 2014 | Ford | F-150 | XLT |
2006 - 2019 | GMC | Yukon | SLE |
2006 - 2019 | GMC | Yukon | SLT |
2007 - 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2007 - 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
2007 - 2008 | Ford | F-150 | FX2 |
2007 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2007 - 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
2007 - 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
2007 - 2011 | Ford | F-150 | XL |
2007 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2007 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
2007 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
2007 - 2016 | Ford | F-150 | Lariat |
2007 - 2017 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2007 - 2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
2007 - 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2007 - 2018 | Ford | F-150 | King Ranch |
2007 - 2021 | Ford | Expedition | Limited |
2007 - 2021 | Ford | Expedition | Max Limited |
2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury |
2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
2008 - 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2008 - 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
2008 - 2010 | Ford | Expedition | King Ranch |
2008 - 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT |
2008 - 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2008 - 2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2008 | Ford | F-150 | Limited |
2008 | GMC | Acadia | SLT |
2008 - 2015 | Lexus | LX570 | Base |
2008 - 2017 | Lincoln | Navigator | Base |
2008 - 2017 | Lincoln | Navigator | L |
2008 - 2021 | Toyota | Sequoia | Limited |
2008 - 2021 | Toyota | Sequoia | Platinum |
2009 - 2017 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
2009 - 2020 | Cadillac | Escalade | Base |
2009 - 2021 | Ford | F-150 | Platinum |
2010 - 2011 | Buick | Enclave | CXL |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
2010 - 2011 | Ford | F-150 | STX |
2010 - 2011 | GMC | Acadia | SLE |
2010 - 2011 | GMC | Acadia | SLT |
2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2010 | Saturn | Outlook | XR |
2010 - 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2010 - 2012 | Toyota | 4Runner | Trail |
2010 - 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2010 | Toyota | Tundra | Platinum |
2011 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2011 - 2016 | GMC | Acadia | Denali |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2011 - 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
2011 - 2012 | Ram | 1500 | ST |
2011 - 2014 | Ram | 1500 | SLT |
2011 - 2015 | Ram | 1500 | Laramie |
2011 - 2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
2011 - 2020 | GMC | Yukon | Denali |
2011 - 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2011 - 2021 | Ram | 1500 | Sport |
2012 - 2013 | Buick | Enclave | Base |
2012 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2012 - 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2012 - 2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
2012 - 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 |
2012 - 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2012 - 2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2013 - 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2013 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2013 - 2015 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2013 - 2016 | Chevrolet | Traverse | LT |
2013 | Ford | F-150 | Limited |
2013 | GMC | Acadia | SLE |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2013 - 2014 | Land Rover | Range Rover | HSE |
2013 - 2016 | Land Rover | Range Rover | Base |
2013 - 2017 | Land Rover | Range Rover | Supercharged |
2013 | Ram | 1500 | HFE |
2013 | Ram | 1500 | R/T |
2013 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2013 - 2021 | Toyota | Tundra | Limited |
2013 - 2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
2014 | Ford | F-150 | STX |
2014 - 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
2014 - 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE |
2014 - 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2014 - 2016 | Buick | Enclave | Leather |
2014 - 2017 | Buick | Enclave | Premium |
2014 - 2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
2014 - 2019 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged |
2014 - 2019 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
2014 - 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2014 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2014 | Ram | 1500 | ST |
2014 | Ram | 1500 | SXT |
2014 - 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
2015 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2015 | Cadillac | Escalade | Premium |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2015 - 2016 | Chevrolet | Suburban | LT |
2015 - 2017 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
2015 | GMC | Acadia | SLE |
2015 | GMC | Acadia | SLT |
2015 - 2016 | Toyota | 4Runner | Trail |
2015 - 2018 | GMC | Yukon XL | SLT |
2015 - 2019 | GMC | Yukon XL | SLE |
2015 - 2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
2015 - 2021 | Ram | 1500 | Limited |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2016 | Ford | Expedition | Max Platinum |
2016 | Ford | Expedition | Platinum |
2016 | GMC | Acadia | SL |
2016 - 2019 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic |
2016 - 2019 | Lincoln | Navigator | L Select |
2016 - 2019 | Lincoln | Navigator | Select |
2016 - 2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2016 - 2020 | Land Rover | Range Rover | HSE |
2016 - 2021 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2017 - 2019 | Lexus | LX570 | Base |
2017 - 2020 | Land Rover | Discovery | HSE |
2017 - 2020 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury |
2017 - 2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
2017 - 2021 | Chevrolet | Traverse | Premier |
2017 - 2021 | GMC | Canyon | Denali |
2017 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
2018 - 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2018 - 2019 | Land Rover | Range Rover | Base |
2018 - 2019 | Lincoln | Navigator | Premiere |
2018 - 2021 | Buick | Enclave | Avenir |
2018 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2018 - 2021 | Chevrolet | Traverse | High Country |
2018 - 2021 | Chevrolet | Traverse | LT |
2018 - 2021 | Chevrolet | Traverse | RS |
2018 | Ram | 1500 | Laramie |
2018 - 2021 | Toyota | Sequoia | TRD Sport |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
2019 - 2020 | GMC | Savana 3500 | LS |
2019 - 2020 | GMC | Savana 3500 | LT |
2019 - 2021 | Chevrolet | Traverse | True North |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2019 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic |
2019 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE PHEV |
2019 - 2021 | Lincoln | Navigator | Base |
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
2019 | Ram | 1500 Classic | Express |
2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
2019 - 2021 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
2020 | GMC | Canyon | SLT |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base |
2020 | Land Rover | Defender 110 | First Edition |
2020 | Land Rover | Defender 110 | HSE |
2020 - 2021 | Land Rover | Defender 110 | SE |
2020 - 2021 | Land Rover | Defender 110 | X |
2020 | Land Rover | Discovery | Landmark Edition |
2020 - 2021 | Lincoln | Aviator | Grand Touring |
2020 - 2021 | Lincoln | Aviator | Reserve |
2020 - 2021 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve |
2020 - 2021 | Nissan | Titan XD | SL |
2020 - 2021 | Ram | 1500 | HFE |
2020 - 2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
2020 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
2020 | Toyota | Tundra | TRD Sport |
2021 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
2021 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic HSE |
2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
2021 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
2021 | Toyota | 4Runner | Trail |
2021 | Toyota | Sequoia | Nightshade |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
2021 | Toyota | Tundra | TRD Sport Premium |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.