Saison: Été
Code: 171022
Modèle: CLV2
Marque: Landsail
Largeur: 265
Profil: 60
Construction: R
Diamètre de la roue: 18
Vitesse nominale: H
Type:
$117.31
265/60R18 Landsail CLV2 114H
Saison: Été
Code: 171022
Modèle: CLV2
Marque: Landsail
Largeur: 265
Profil: 60
Construction: R
Diamètre de la roue: 18
Vitesse nominale: H
Type:
Saison: Été
Code: 171022
Modèle: CLV2
Marque: Landsail
Largeur: 265
Profil: 60
Construction: R
Diamètre de la roue: 18
Vitesse nominale: H
Type:
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 - 2007 | Lexus | LX470 | Base |
2004 - 2007 | Nissan | Murano | SE |
2004 - 2007 | Nissan | Murano | SL |
2004 - 2008 | Dodge | Durango | Limited |
2004 - 2008 | Mercedes-Benz | G500 | Base |
2004 - 2009 | Dodge | Durango | SLT |
2004 - 2011 | Toyota | Land Cruiser | Base |
2004 - 2012 | Infiniti | FX35 | Base |
2004 - 2021 | Ford | F-150 | Lariat |
2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
2005 - 2011 | Ford | F-150 | XL |
2005 - 2014 | Ford | F-150 | XLT |
2005 - 2021 | Ford | F-150 | King Ranch |
2005 | Land Rover | LR3 | HSE |
2005 - 2007 | Nissan | Murano | S |
2005 - 2008 | Land Rover | LR3 | SE |
2005 - 2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
2006 - 2007 | Chevrolet | Colorado | LS |
2006 - 2007 | Chevrolet | Colorado | LT |
2006 - 2007 | Chevrolet | Colorado | WT |
2006 | Land Rover | LR3 | Base |
2006 - 2008 | Lincoln | Mark LT | Base |
2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
2006 - 2009 | Toyota | 4Runner | Limited |
2006 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
2007 - 2008 | Dodge | Durango | SXT |
2007 - 2008 | Ford | F-150 | FX2 |
2007 - 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI |
2007 - 2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
2007 - 2009 | GMC | Acadia | SLT |
2007 - 2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
2007 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
2007 | Ford | Explorer | Limited |
2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
2007 - 2010 | Saturn | Outlook | XE |
2007 - 2010 | Saturn | Outlook | XR |
2007 - 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
2007 - 2020 | GMC | Acadia | SLE |
2008 - 2009 | Nissan | Pathfinder | SE |
2008 - 2010 | Ford | Explorer | XLT |
2008 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
2008 - 2010 | Nissan | Frontier | LE |
2008 - 2011 | Buick | Enclave | CX |
2008 | Dodge | Dakota | Sport |
2008 | Ford | F-150 | Limited |
2008 - 2012 | Nissan | Pathfinder | LE |
2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
2009 - 2010 | Kia | Borrego | EX |
2009 - 2011 | Chevrolet | Colorado | WT |
2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2009 - 2013 | Infiniti | FX50 | Base |
2009 - 2014 | Ford | F-150 | STX |
2009 | Kia | Borrego | LX |
2009 | Land Rover | LR3 | HSE |
2009 - 2012 | Mercedes-Benz | G550 | Base |
2009 - 2019 | Nissan | Murano | SL |
2009 - 2020 | Nissan | Murano | S |
2009 - 2021 | Chevrolet | Traverse | LT |
2010 - 2011 | GMC | Canyon | SLE |
2010 - 2011 | GMC | Canyon | SLT |
2010 - 2011 | GMC | Canyon | WT |
2010 - 2011 | Lexus | GX460 | Ultra Premium |
2010 - 2013 | GMC | Acadia | SL |
2010 - 2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2010 - 2016 | Cadillac | SRX | Base |
2010 - 2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
2010 | Ford | Explorer | Limited |
2010 - 2020 | Lexus | GX460 | Base |
2010 - 2020 | Lexus | GX460 | Premium |
2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
2011 | Dodge | Durango | Express |
2011 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2011 - 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2011 - 2019 | Nissan | Frontier | SL |
2011 - 2020 | Nissan | Murano | SV |
2011 - 2021 | Dodge | Durango | SXT |
2011 | Ram | Dakota | Big Horn |
2011 | Ram | Dakota | Laramie |
2011 | Saab | 9-4X | Base |
2011 | Saab | 9-4X | Premium |
2012 - 2013 | Buick | Enclave | Base |
2012 - 2013 | Dodge | Durango | Crew Plus |
2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
2012 - 2021 | Dodge | Durango | Special Service |
2013 | Ford | F-150 | XL |
2013 | Infiniti | FX37 | Base |
2013 | Infiniti | JX35 | Base |
2013 - 2014 | Lexus | GX460 | Executive |
2013 - 2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium |
2013 - 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2013 - 2020 | Nissan | Pathfinder | S |
2013 - 2020 | Nissan | Pathfinder | SL |
2013 - 2020 | Nissan | Pathfinder | SV |
2013 - 2020 | Toyota | Land Cruiser | Base |
2014 - 2015 | Nissan | Pathfinder | SL Hybrid |
2014 - 2015 | Nissan | Pathfinder | SV Hybrid |
2014 - 2017 | Buick | Enclave | Convenience |
2014 - 2017 | Dodge | Durango | Limited |
2014 | GMC | Acadia | SLT |
2014 - 2017 | Infiniti | QX60 | Hybrid |
2014 - 2017 | Infiniti | QX70 | Base |
2014 - 2019 | Infiniti | QX60 | Base |
2014 - 2020 | Lexus | GX460 | Luxury |
2015 - 2016 | GMC | Canyon | Base |
2015 - 2016 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
2015 - 2016 | Lexus | RX450h | Sportdesign |
2015 - 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
2015 - 2020 | GMC | Canyon | SLT |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
2015 - 2021 | Lexus | RX350 | Base |
2015 - 2021 | Lexus | RX450h | Base |
2016 | Audi | Q7 | TDI Premium |
2016 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
2016 - 2017 | GMC | Acadia | SLE2 |
2016 - 2017 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
2016 - 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo 75th Anniversary |
2016 - 2019 | Cadillac | XT5 | Base |
2016 | Infiniti | QX70 | Limited |
2016 - 2020 | Jaguar | F-Pace | Base |
2016 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2016 - 2020 | Mazda | CX-9 | Sport |
2016 - 2020 | Mazda | CX-9 | Touring |
2016 - 2021 | Cadillac | XT5 | Luxury |
2016 - 2021 | GMC | Acadia | SLT |
2016 | Nissan | Murano | SL Hybrid |
2016 - 2021 | Toyota | Tacoma | Limited |
2017 - 2019 | Audi | Q7 | Premium |
2017 - 2019 | Audi | Q7 | Premium Plus |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited 75th Anniversary |
2017 - 2020 | Mazda | CX-9 | GS |
2017 | Mazda | CX-9 | GS-L |
2017 | Mercedes-Benz | GLS350d | 4Matic |
2018 - 2019 | Buick | Enclave | Base |
2018 - 2019 | Dodge | Durango | Pursuit |
2018 - 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | Base |
2018 - 2021 | Buick | Enclave | Essence |
2018 - 2021 | Buick | Enclave | Premium |
2018 - 2021 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
2018 - 2021 | Chevrolet | Traverse | L |
2018 - 2021 | Chevrolet | Traverse | LS |
2018 - 2021 | Dodge | Durango | Enforcer |
2018 - 2021 | Dodge | Durango | SXT Plus |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2018 - 2021 | Lexus | RX350L | Base |
2018 - 2021 | Lexus | RX450hL | Base |
2018 | Nissan | Murano | Platinum |
2019 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
2019 - 2021 | Buick | Enclave | Preferred |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
2019 - 2021 | Chevrolet | Blazer | L |
2019 - 2021 | Chevrolet | Blazer | True North |
2019 - 2021 | Ford | Ranger | Lariat |
2019 | Infiniti | QX60 | Hybrid |
2019 - 2021 | Infiniti | QX60 | Luxe |
2019 - 2021 | Infiniti | QX60 | Pure |
2019 - 2021 | Jaguar | I-Pace | S |
2019 | Mercedes-Benz | GLS350d | 4Matic |
2020 | Chevrolet | Blazer | LS |
2020 - 2021 | Chevrolet | Blazer | LT |
2020 - 2021 | Ford | Explorer | Base |
2020 | Infiniti | QX60 | Essential |
2020 | Infiniti | QX60 | ProACTIVE |
2020 | Infiniti | QX60 | Sensory |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
2020 | Lexus | GX460 | Executive |
2020 - 2021 | Toyota | Highlander | Hybrid LE |
2020 - 2021 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE |
2020 - 2021 | Toyota | Highlander | L |
2020 - 2021 | Toyota | Highlander | LE |
2020 - 2021 | Toyota | Highlander | XLE |
2020 | Toyota | Land Cruiser | Heritage Edition |
2021 | Cadillac | XT6 | Luxury |
2021 | Ford | Explorer | XLT |
2021 | GMC | Canyon | Elevation |
2021 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.