Saison: Hiver
Code: WKP2355519
Modèle: AW33
Marque: KAPSEN
Largeur: 235
Profil: 55
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: H
Type: IM
$128.89
235/55R19 KAPSEN AW33 MS 105H XL
Saison: Hiver
Code: WKP2355519
Modèle: AW33
Marque: KAPSEN
Largeur: 235
Profil: 55
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: H
Type: IM
Saison: Hiver
Code: WKP2355519
Modèle: AW33
Marque: KAPSEN
Largeur: 235
Profil: 55
Construction: R
Diamètre de la roue: 19
Vitesse nominale: H
Type: IM
Options
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
Année | Marque | Modèle | Sous-modèle |
2004 - 2012 | Land Rover | Range Rover | HSE |
2004 | Porsche | Cayenne | Turbo |
2005 - 2008 | Chrysler | Pacifica | Limited |
2005 - 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring |
2005 - 2009 | Land Rover | LR3 | HSE |
2005 | Land Rover | LR3 | SE |
2006 - 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
2006 - 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
2006 - 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
2007 - 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI |
2007 - 2013 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
2007 | Mercedes-Benz | R500 | Base |
2007 - 2008 | Volvo | XC90 | V8 Sport |
2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
2008 | Land Rover | LR2 | SE |
2008 - 2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base |
2008 | Porsche | Cayenne | Base |
2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
2008 - 2015 | Land Rover | LR2 | HSE |
2008 - 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
2008 | Mercedes-Benz | R320 | CDI |
2008 - 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
2008 - 2019 | Toyota | Highlander | Limited |
2009 | Audi | Q5 | Premium |
2009 - 2010 | Dodge | Journey | SXT |
2009 | Land Rover | LR3 | HSE Lux |
2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic |
2009 - 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
2009 | Mercedes-Benz | R320 | Bluetec |
2009 - 2011 | Volvo | XC90 | 3.2 |
2009 - 2011 | Volvo | XC90 | V8 |
2009 - 2012 | Audi | Q5 | Prestige |
2009 - 2012 | Toyota | Venza | Base |
2009 - 2017 | Dodge | Journey | R/T |
2009 - 2019 | Ford | Flex | Limited |
2009 - 2021 | Audi | Q5 | Premium Plus |
2010 - 2011 | Acura | MDX | Base |
2010 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
2010 | GMC | Terrain | SLE |
2010 | GMC | Terrain | SLT |
2010 - 2012 | Land Rover | LR4 | HSE |
2010 | Land Rover | LR4 | V8 |
2010 - 2012 | Mazda | CX-7 | Grand Touring |
2010 - 2012 | Volvo | XC60 | T6 R-Design |
2010 - 2013 | Acura | ZDX | Base |
2010 - 2013 | Dodge | Journey | Crew |
2010 - 2013 | Lincoln | MKT | Base |
2010 - 2013 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic |
2010 - 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
2010 - 2017 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic |
2010 | Rolls-Royce | Ghost | Base |
2010 | Volvo | XC60 | T6 |
2011 | Audi | Q7 | TDI |
2011 - 2012 | Chevrolet | Equinox | LT |
2011 - 2012 | Land Rover | LR2 | HSE Lux |
2011 - 2012 | Toyota | Highlander | Hybrid |
2011 - 2012 | Volkswagen | Touareg | Execline |
2011 - 2013 | Dodge | Journey | SE Plus |
2011 - 2013 | Volvo | XC60 | 3.2 |
2011 - 2015 | Land Rover | LR2 | Base |
2011 - 2016 | Land Rover | LR4 | Base |
2011 - 2016 | Volkswagen | Touareg | Hybrid |
2011 - 2020 | Chrysler | 300 | C |
2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
2011 | Dodge | Journey | Lux |
2011 | Ford | Flex | Titanium |
2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
2011 | Volkswagen | Touareg | TDI |
2011 | Volkswagen | Touareg | VR6 |
2011 | Volvo | XC60 | 3.2 R-Design |
2012 | Chrysler | 300 | Limited |
2012 | Dodge | Charger | R/T |
2012 - 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic |
2012 - 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure |
2012 - 2015 | Rolls-Royce | Ghost | Base |
2012 - 2015 | Rolls-Royce | Ghost | EWB |
2012 - 2016 | Dodge | Charger | SXT Plus |
2012 | GMC | Terrain | SLE |
2012 - 2015 | GMC | Terrain | SLT |
2012 - 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux |
2012 - 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige |
2012 | Mazda | CX-7 | GT |
2012 - 2015 | Toyota | Venza | XLE |
2012 - 2016 | Toyota | Venza | AWD |
2012 - 2017 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux |
2012 - 2017 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux |
2012 - 2018 | Dodge | Journey | SXT |
2012 - 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo |
2012 - 2019 | Dodge | Charger | SXT |
2012 - 2019 | Porsche | Cayenne | S |
2012 - 2021 | Chrysler | 300 | S |
2013 - 2017 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
2013 | Audi | Q5 | Premium |
2013 - 2014 | Chrysler | 300 | Base |
2013 - 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
2013 - 2014 | Dodge | Journey | R/T Rallye |
2013 - 2014 | Lexus | RX350 | F Sport |
2013 - 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid |
2013 - 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S |
2013 - 2014 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design |
2013 - 2015 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2013 - 2015 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
2013 - 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
2013 - 2017 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
2013 - 2017 | Dodge | Charger | SE |
2013 - 2017 | GMC | Terrain | Denali |
2013 - 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE |
2013 - 2020 | Mazda | CX-5 | GT |
2013 - 2020 | Mazda | CX-5 | Grand Touring |
2013 | Volvo | XC60 | T6 |
2014 | Audi | Q5 | 3.0T |
2014 | Audi | Q5 | Hybrid |
2014 | Audi | Q5 | TDI |
2014 | Chevrolet | Camaro | LT |
2014 | Dodge | Charger | R/T |
2014 - 2015 | Kia | Sorento | Limited |
2014 - 2015 | Land Rover | LR2 | HSE Lux |
2014 | Porsche | Cayenne | Base |
2014 | Toyota | Highlander | Hybrid LE |
2014 - 2015 | Toyota | Venza | LE |
2014 - 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
2014 - 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
2014 - 2016 | Dodge | Journey | Limited |
2014 - 2016 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2014 - 2016 | Land Rover | LR4 | HSE |
2014 - 2016 | Toyota | Venza | Base |
2014 - 2017 | Rolls-Royce | Wraith | Base |
2014 - 2018 | Dodge | Charger | Enforcer |
2014 - 2019 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE |
2014 - 2019 | Toyota | Highlander | XLE |
2014 - 2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
2014 - 2020 | Kia | Sorento | SX |
2014 - 2021 | Audi | Q5 | Prestige |
2014 | Volkswagen | Touareg | X |
2014 | Volvo | XC90 | 3.2 |
2015 | Acura | MDX | Base |
2015 | Acura | MDX | SH-AWD |
2015 | Audi | Q5 | Komfort |
2015 | Audi | Q5 | Progressiv |
2015 | Audi | Q5 | Technik |
2015 - 2016 | Chrysler | 300 | Limited |
2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
2015 - 2019 | Dodge | Charger | Pursuit |
2015 | Ford | Edge | SE |
2015 | Ford | Edge | SEL |
2015 | GMC | Terrain | SLE |
2015 - 2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic |
2015 - 2016 | Volkswagen | Touareg | Highline |
2015 - 2017 | Lincoln | MKT | Base |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic |
2015 - 2016 | Volkswagen | Touareg | Highline TDI |
2015 - 2017 | Volvo | XC60 | T5 |
2015 - 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid |
2015 - 2019 | Kia | Sedona | SXL |
2015 - 2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE |
2015 - 2019 | Porsche | Macan | S |
2015 - 2019 | Porsche | Macan | Turbo |
2015 - 2021 | Ford | Edge | Titanium |
2015 | Volvo | XC60 | T6 |
2015 | Volvo | XC60 | T6 R-Design |
2016 - 2017 | Audi | Q5 | Hybrid |
2016 - 2017 | Audi | Q7 | Premium |
2016 - 2017 | Audi | Q7 | Premium Plus |
2016 - 2019 | Audi | Q7 | Komfort |
2016 - 2019 | Audi | Q7 | Progressiv |
2016 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
2016 | Audi | Q7 | TDI Progressive |
2016 - 2019 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
2016 | Kia | Sorento | SX Limited |
2016 | Kia | Sorento | SXL |
2016 | Land Rover | LR4 | HSE Silver Edition |
2016 - 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 Coupe | 4Matic |
2016 - 2017 | Volvo | XC60 | T5 Dynamic |
2016 - 2017 | Volvo | XC60 | T5 Platinum |
2016 - 2017 | Volvo | XC60 | T5 Premier |
2016 - 2017 | Volvo | XC60 | T6 Dynamic |
2016 - 2017 | Volvo | XC60 | T6 Platinum |
2016 - 2017 | Volvo | XC60 | T6 Premier |
2016 - 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
2016 - 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE |
2016 - 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic |
2016 - 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base |
2016 - 2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic |
2016 - 2019 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic |
2016 - 2020 | Jaguar | F-Pace | Premium |
2016 - 2020 | Jaguar | F-Pace | Prestige |
2016 - 2020 | Maserati | Levante | Base |
2016 - 2020 | Maserati | Levante | S |
2016 - 2020 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic |
2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic |
2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | 4Matic |
2016 | Tesla | X | Base |
2016 | Tesla | X | Signature |
2016 - 2020 | Volvo | XC90 | T6 Momentum |
2016 - 2021 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
2017 - 2019 | Dodge | Journey | GT |
2017 - 2019 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate |
2017 - 2019 | Hyundai | Santa Fe Sport | Limited |
2017 - 2021 | Audi | Q5 | Progressiv |
2017 - 2021 | Audi | Q5 | Technik |
2017 - 2021 | Dodge | Challenger | GT |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | SE |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | SE Ultimate |
2017 - 2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury |
2017 | Mazda | CX-5 | Grand Select |
2017 - 2019 | Nissan | Rogue | SL Hybrid |
2017 - 2019 | Toyota | Highlander | SE |
2017 - 2020 | Rolls-Royce | Ghost | EWB |
2017 - 2021 | Nissan | Rogue Sport | SL |
2017 | Volvo | XC60 | T5 Special Edition |
2017 | Volvo | XC60 | T6 |
2018 - 2019 | Audi | Q7 | Prestige |
2018 - 2019 | Dodge | Charger | GT Plus |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | SE |
2018 - 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Ultimate |
2018 - 2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
2018 - 2019 | Kia | Sorento | SXL |
2018 - 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition |
2018 - 2019 | Lincoln | MKT | Elite |
2018 - 2019 | Lincoln | MKT | Premiere |
2018 - 2019 | Lincoln | MKT | Reserve |
2018 - 2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic SE |
2018 - 2020 | Jaguar | E-Pace | SE |
2018 | Kia | Sedona | SX Limited |
2018 - 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | S |
2018 - 2020 | Lexus | LS500 | Base |
2018 - 2020 | Lexus | LS500h | Base |
2018 - 2020 | Mazda | CX-5 | Touring |
2018 - 2020 | Porsche | Cayenne | Base |
2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition |
2018 - 2020 | Volvo | XC60 | T5 Inscription |
2018 - 2020 | Volvo | XC60 | T5 R-Design |
2018 - 2020 | Volvo | XC60 | T6 Inscription |
2018 - 2020 | Volvo | XC60 | T6 R-Design |
2018 - 2020 | Volvo | XC60 | T8 Inscription |
2018 - 2020 | Volvo | XC60 | T8 Momentum |
2018 - 2020 | Volvo | XC60 | T8 R-Design |
2018 - 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
2018 - 2021 | BMW | X3 | M40i |
2018 - 2021 | BMW | X3 | xDrive30i |
2018 - 2021 | Chrysler | 300 | Touring |
2018 - 2021 | Chrysler | 300 | Touring L |
2018 - 2021 | Dodge | Charger | GT |
2018 - 2021 | Honda | Odyssey | Elite |
2019 | Acura | RDX | Elite |
2019 | Acura | RDX | Platinum Elite |
2019 - 2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
2019 | Dodge | Charger | SE |
2019 | Honda | Odyssey | EX |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate |
2019 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate |
2019 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
2019 | Hyundai | Santa Fe Sport | Ultimate |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
2019 - 2020 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Reserve |
2019 - 2020 | Mazda | CX-5 | Signature |
2019 - 2020 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid |
2019 - 2020 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
2019 - 2021 | Acura | RDX | Base |
2019 - 2021 | Acura | RDX | SH-AWD |
2019 - 2021 | BMW | X4 | M40i |
2019 - 2021 | BMW | X4 | xDrive30i |
2019 - 2021 | Infiniti | QX50 | Essential |
2019 - 2021 | Infiniti | QX50 | Luxe |
2019 | Infiniti | QX50 | ProACTIVE |
2019 - 2021 | Infiniti | QX50 | Pure |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Dynamic |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | Landmark Edition |
2019 | Lexus | LS500h | F Sport |
2019 | Lincoln | MKT | Base |
2019 | Mercedes-Benz | GLE350d | 4Matic |
2019 - 2021 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic |
2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Platinum |
2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum |
2019 - 2021 | Toyota | RAV4 | Adventure |
2019 - 2021 | Toyota | RAV4 | Limited |
2019 - 2021 | Toyota | RAV4 | Trail |
2019 - 2021 | Toyota | RAV4 | XLE Premium |
2020 - 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium |
2020 - 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium Plus |
2020 - 2021 | Audi | Q5 PHEV | Prestige |
2020 - 2021 | Audi | Q5 PHEV | Progressiv |
2020 - 2021 | Audi | Q5 PHEV | Technik |
2020 - 2021 | Audi | Q7 | Premium |
2020 - 2021 | BMW | X3 | xDrive30e |
2020 - 2021 | Dodge | Charger | SXT Plus |
2020 | Ford | Edge | ST-Line |
2020 - 2021 | Ford | Escape | Titanium |
2020 - 2021 | Ford | Escape | Titanium Hybrid |
2020 - 2021 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid |
2020 | Honda | CR-V | Hybrid Touring |
2020 - 2021 | Honda | Odyssey | Touring |
2020 - 2021 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2020 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
2020 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
2020 | Jaguar | E-Pace | Checkered Flag |
2020 - 2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE |
2020 - 2021 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
2020 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic S |
2020 | Mercedes-Benz | EQC400 | 4Matic |
2020 | Porsche | Taycan | 4S |
2020 | Rolls-Royce | Ghost | Base |
2020 | Volvo | XC60 | T5 Momentum |
2020 | Volvo | XC60 | T6 Momentum |
2021 | Audi | Q5 | Komfort |
2021 | Audi | Q5 | Premium |
2021 | BMW | X5 | xDrive45e |
2021 | Dodge | Charger | Pursuit |
*Tous les prix affichés sur le site Rachel Auto peuvent être modifiés sans préavis. Les taxes de ventes applicables dans votre Province/Pays et la taxe de vente sur les pneus (3$) du Québec seront ajoutées à votre facture finale. Des frais de transports peuvent s'appliquer sur certaines commandes. Veuillez nous contacter par formulaire ou par téléphone pour plus de détails.